Édition Fall'25 : une nouvelle façon de transformer la Finance. Payhawk réinvente la gestion des achats, des voyages, des notes de frais et des paiements
Reprenez le contrôle de vos dépenses et de vos notes de frais à travers l'Europe, le Royaume-Uni et les États-Unis. Réunissez vos cartes d'entreprise, vos frais professionnels et vos factures fournisseurs sur une seule plateforme.
Payhawk se démarque d'Expensify grâce à des fonctionnalités performantes pour une gestion multi-entités des dépenses. Cartes professionnelles, factures fournisseurs, remboursements, indemnités journalières, frais kilométriques... Tout est sous contrôle grâce à la possibilité de personnaliser les workflows d'approbation des dépenses. Payhawk accompagne déjà ses clients dans la gestion multi-entités de leurs dépenses à travers 32 pays.
Optimisez votre gestion des notes de frais grâce à nos contrôles de dépenses intégrés, nos facilités de paiements et nos intégrations natives aux principaux ERP du marché.
Expensify | ||
---|---|---|
Cartes d'entreprise | ||
Cartes de crédit Visa | Europe, Royaume-Uni & USA | USA uniquement |
Cartes de débit Visa | Europe & Royaume-Uni | |
Cartes virtuelles | ||
Règlement mensuel automatique | ||
Compatibilité avec Apple et Google Pay | ||
Notifications de rappel sur l'appli mobile pour télécharger ses reçus | ||
Gestion centralisée des abonnements | ||
Contrôles | ||
Contrôles de carte mensuels, quotidiens ou par transaction | ||
Workflows d'approbation en plusieurs étapes (selon le centre de coûts, la structure d'équipe etc.) | ||
Demande de fonds | ||
Demande de cartes | ||
Activer/Désactiver les paiements en ligne pour les cartes de crédit | ||
Activer/Désactiver les retraits DAB | ||
Auto-blocage des cartes en cas de retard de notes de frais | ||
Factures fournisseurs | ||
Paiements des factures | Oui, au sein de l'EEE, du Royaume-Uni et des USA | USA uniquement |
Paiements des remboursements | Oui, au sein de l'EEE, du Royaume-Uni et des USA | USA uniquement |
Frais kilométriques | ||
Indemnités journalières | ||
Intégrations | ||
Rapprochement automatique et en temps réel avec votre ERP | ||
Intégration native à NetSuite | ||
Intégration native à Microsoft Dynamics 365 (Business Central & Finance) | ||
Intégrations avec Xero et QBO | ||
Exports personnalisés | ||
Gestion des fournisseurs | ||
International | ||
Gestion multi-entités | ||
Service client humain | ||
Accompagnement international | Anglais, Espagnol, Allemand, Français et Bulgare | Anglais uniquement |
Application mobile et plateforme multi-langues | 8 langues | Anglais uniquement |
Scan des reçus | 60+ langues | Alphabet latin uniquement |
ROI | ||
Cashback sur les transactions par cartes de crédit | ||
Cashback sur les transactions par cartes de débit | ||
Devises de cartes (pas de taux de change) | USD, EUR, GBP, RON, BGN, PLN, DKK | USD uniquement |
Gestion gratuite des factures | USD, GBP, EUR, BGN | USD uniquement |
"Payhawk nous aide à surveiller les dépenses à l'échelle du groupe de façon plus efficace et plus agile. Nous pouvons désormais gérer notre trésorerie plus précisément grâce au tableau de bord. Et nous avons gagné en contrôle grâce à une segmentation des données par filiales, équipes et types de coûts."
"J'ai testé d'autres outils similaires lors de mes précédentes expériences professionnelles, comme Expensify et Pleo, et je pense que Payhawk fonctionne mieux et a la meilleure interface utilisateur."
"Nous bénéficions d'une visibilité complète de nos dépenses à l'international et nous pouvons voir nos reçus et nos factures directement dans NetSuite grâce à l'intégration Payhawk. Ce flux de données signifie que nous pouvons permet de mieux comprendre nos P&L".